GŁOWA: Obwód głowy należy mierzyć tuż nad uszami oraz 2,5cm nad brwiami.
RĘKAW: Długość rękawa należy mierzyć na zgiętej w łokciu ręce. Mierzyć od środka, tylnej części karku (przy kręgosłupie) aż do kości nadgarstka.
KLATKA PIERSIOWA: Mierzyć dookoła klatki, na wysokości najpełniejszej części klatki piersiowej. Upewnij się, że zmierzyłeś równo na plecach oraz przy wyborze rozmiaru pozostaw odrobinę luzu.
TALIA: Mierzyć dookoła pasa. Należy pozostawić trochę luzu, dla lepszego komfortu.
BIODRA: Mierzyć ze złączonymi nogami, dookoła najpełniejszego punktu bioder.
DŁUGOŚĆ NOGAWKI: Bez butów; Mierzyć po wewnętrznej stronie nogi, od wysokości krocza do ziemi.
RĘCE: Obwód dłoni (ręki prowadzącej) mierzyć dookoła najszerszej części dłoni.
(w centymetrach)
ROZMIAR – NUMERYCZNIE | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIODRA | 91,5 – 94 | 96,5 – 99,1 | 101,6 – 104,1 | 106,7 – 109,2 | 111,8 – 114,3 | 116,8 – 119,4 | 121.9 – 124,5 | 127 – 129,5 |
WEW. DŁ. NOGAWKI – KRÓTKA | 73,7 | 73,7 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 78,7 | 78,7 |
WEW. DŁ. NOGAWKI – NORMALNA | 78,7 | 78,7 | 81,3 | 81,3 | 81,3 | 81,3 | 83,8 | 83,8 |
WEW. DŁ. NOGAWKI – DŁUGA | 86,4 | 86,4 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 91,4 | 91,4 |
| ||||||||
ROZMIAR – ALFABETYCZNIE | SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
KLATKA PIERSIOWA | 86,4 – 91,4 | 96,5 – 101,6 | 106,7 – 111,8 | 116,8 – 121,9 | 127 – 132,1 | 137,2 – 142,2 | 147,3 – 152,4 | 157,5 – 162,6 |
TALIA | 78,7 – 83,8 | 88,9 – 94 | 99,1 – 104,1 | 109,2 – 114,3 | 119,4 – 124,5 | 129,5 – 134,6 | 139,7 – 144,8 | 149,9 – 154,9 |
BIODRA | 86,4 – 91,4 | 96,5 – 101,6 | 106,7 – 111,8 | 116,8 – 121,9 | 127 – 132,1 | 137,2 – 142,2 | 147,3 – 152,4 | 157,5 – 162,6 |
RĘKAW | 68,6 – 71,1 | 73,7 – 76,2 | 78,7 – 81,3 | 83,8 – 86,4 | 88,9 – 91,4 | 88,9 – 91,4 | 83,8 – 86,4 | 83,8 – 86,4 |
WEW. DŁ. NOGAWKI – KRÓTKA | 71,1 | 73,7 | 76,2 | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 78,7 | 78,7 |
WEW. DŁ. NOGAWKI – NORMALNA | 76,2 | 78,7 | 81,3 | 83,8 | 83,8 | 83,8 | 83,8 | 83,8 |
WEW. DŁ. NOGAWKI – DŁUGA | 83,8 | 86,4 | 88,9 | 91,4 | 91,4 | 91,4 | 91,4 | 91,4 |
(w centymetrach)
ROZMIAR – NUMERYCZNIE | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TALIA | 63,5 – 67,3 | 68,6 – 71,1 | 73,7 – 76,2 | 78,7 – 83,8 | 86,4 – 91,4 | 94 – 99,1 | 101,6 – 106,7 |
BIODRA | 86,4 – 90,2 | 91,4 – 94 | 96,5 – 99,1 | 101,6 – 106,7 | 109,2 – 114,3 | 116,8 – 121,9 | 124,5 – 129,5 |
WEW. DŁ. NOGAWKI – KRÓTKA | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 71,1 | 73,7 | 73,7 |
WEW. DŁ. NOGAWKI – NORMALNA | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 76,2 | 78,7 | 78,7 |
WEW. DŁ. NOGAWKI – DŁUGA | 83,8 | 83,8 | 83,8 | 83,8 | 83,8 | 86,4 | 86,4 |
| |||||||
ROZMIAR – ALFABETYCZNIE | XS | SM | MD | LG | XL | 2XL | |
KLATKA PIERSIOWA | 73,7 – 78,7 | 81,3 – 86,4 | 88,9 – 96,5 | 99,1 – 106,7 | 109,2 – 116,8 | 119,4 – 127 | |
TALIA | 58,4 – 63,5 | 66 – 71,1 | 73,7 – 81,3 | 83,8 – 91,4 | 94 – 101,6 | 104,1 – 111,8 | |
BIODRA | 81,3 – 86,4 | 88,9 – 94 | 96,5 – 104,1 | 106,7 – 114,3 | 116,8 – 124,5 | 127 – 134,6 | |
RĘKAW | 73,7 | 73,7 | 76,2 | 78,7 | 78,7 | 78,7 | |
WEW. DŁ. NOGAWKI – KRÓTKA | 68,6 | 68,6 | 71,1 | 73,7 | 73,7 | 73,7 | |
WEW. DŁ. NOGAWKI – NORMALNA | 73,7 | 73,7 | 76,2 | 78,7 | 78,7 | 78,7 | |
WEW. DŁ. NOGAWI – DŁUGA | 81,3 | 81,3 | 83,8 | 86,4 | 86,4 | 86,4 |
2T | 4T | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KLATKA PIERSIOWA | cm | 52 | 56 | 64 | 71 | 79 | 86 |
TALIA | cm | 38-46 | 48-56 | 58-66 | 69-74 | 76-81 | 84-89 |
RĘKAW | cm | 25-38 | 41-51 | 53-56 | 56-58 | 58-61 | 61-64 |
WEW. DŁ. NOGAWKI | cm | 33 | 38 | 46 | 53 | 58 | 64 |
RĘKAWICE MŁODZIEŻOWE | – | SM | MD | LG | – | – |
MĘSKIE
| ||||||||||
USA | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
długość stopy (cm) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
DAMSKIE
| ||||||||||
USA | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
długość stopy (cm) | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
SM | MD | LG | XL | 2XL | 3XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RĘKAWICE MĘSKIE | cm | 19-21 | 21-23 | 23-25 | 25-27 | 27-29 | 29-31 |
RĘKAWICE DAMSKIE | cm | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-21 | 21-23 | |
XS | SM | MD | LG | XL | 2XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KRIOS PRO | cm | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 |
F5 CARBON | cm | x | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 60-61 | 62-63 |
F3 CARBON | x | 54-55 | 56-57 | 58-59 | 60-61 | 62-63 | |